Sezon 2009/2010 > Ekstraklasa
Kolejka 22
Aktualna tabela
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | G | Pkt. |
| 1 | Akademia Pniewy | 22 | 17 | 0 | 5 | 91-42 | 51 |
| 2 | Hurtap Łęczyca | 22 | 15 | 4 | 3 | 97-47 | 49 |
| 3 | Nova Katowice | 22 | 15 | 2 | 5 | 92-53 | 47 |
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 13 | 5 | 4 | 94-63 | 44 |
| 5 | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 8 | 7 | 7 | 69-65 | 31 |
| 6 | Kupczyk Kraków | 22 | 8 | 4 | 10 | 72-84 | 28 |
| 7 | Grembach Zgierz | 22 | 9 | 1 | 12 | 74-94 | 28 |
| 8 | Clearex Chorzów | 22 | 7 | 5 | 10 | 56-72 | 26 |
| 9 | TPH Polkowice | 22 | 7 | 0 | 15 | 68-100 | 21 |
| 10 | GKS Jachym Tychy | 22 | 5 | 4 | 13 | 53-82 | 19 |
| 11 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 6 | 0 | 16 | 52-89 | 18 |
| 12 | Marwit Toruń | 22 | 4 | 4 | 14 | 56-83 | 16 |


GKS Tychy - KK Bytom
NMC Powen - Grunwald (17:30)
Polonia Bytom - Zagłębie Lubin (17:45)
Zagłębie - KH Sanok (19:00)
Polkowice - Gwiazda (20:00)
